|
|
I) Megohmetros III) Temperatura IV) Osciloscópios V) Harmônicas VI) aterramento e proteção contra surtos e transientes |
|
Resistência de isolamento(670Kb) | Arquivo pdf (em português) sobre os princípios desta medição | |
Topo da pagina | |||
|
Calibrando temperatura (958Kb) | Arquivo pdf (em inglês) sobre como utilizar os calibradores de temperatura | |
Topo da pagina | |||
|
|||
|
O ABC dos Multímetros (170k) | Arquivo pdf (em português) com os conceitos básicos sobre este instrumento tão comum no dia-a-dia dos técnicos | |
|
ABC de segurança dos multímetros (339K) | Arquivo pdf (em português) relacionando os tipos de multimetros adequados para cada tipo de trabalho e ambiente. | |
|
Diagnosticando problemas de energia na tomada, com seu multimetro Fluke(52kb) | Arquivos pdf (em inglês) sobre a utilização de multimetro na solução de problemas relativos a energia | |
Por que True RMS? (538kb) | Arquivo pdf (em português) sobre o que é e onde são utilizados os instrumentos tue rms | ||
|
Utilizando multimetro na manutenção de sistemas de ar condicionado (4,5MB) | Arquivos pdf (em inglês) sobre a uso de DMM em sistemas de ar condicionado | |
|
Corrente de partida (inrush current) (152k) | Porque a função "Inrush" é diferente da função Peak Hold encontrada nos alicates comuns (inglês) | |
Topo da pagina | |||
|
Segurança em alimentos (483kb) | Arquivo pdf (em inglês) sobre a utilização de termômetros sem contato na área alimentícia | |
|
HVAC (1) (83kb) HVAC (2) (271kb) |
Arquivos pdf (em inglês) sobre a utilização de termômetros sem contato na área de refrigeração e condicionamento de ar | |
|
O termômetro sem contato na indústria (630kb) | Onde e como usar (pdf em inglês) | |
|
Princípios da medição infravermelha (393kb) | Arquivo pdf (em inglês) sobre como os termômetros funcionam e o que auxilia ou prejudica a medição | |
|
Diagnósticos na área automotiva com termômetros sem contato (391kb) | Arquivo pdf (em inglês) | |
|
Monitorando sistemas elétricos (740kb) | Aspectos práticos da inspeção elétrica com infravermelho (em inglês) | |
Topo da pagina | |||
|
8 dicas no uso de osciloscopios (322 kb) | Texto em inglês com 8 sugestões de especialistas no uso diário de osciloscópios (em inglês) | |
Topo da pagina | |||
Topo da pagina | |||
|
Harmônicas (772kb) | Resolução
básica de problemas utilizando multímetros ou alicates de corrente (português) |
|
Topo da pagina | |||
|
|